Yıllık Yenileme Ücreti | 5000 TL | 7500 TL | 12500 TL | 25000 TL | 35000 TL |
Kredi Kartına Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | 12 Taksit |
B2C E-Ticaret Yazılımı | |||||
B2B E-Ticaret Yazılımı | |||||
Gelişmiş Bulut Muhasebe Yazılımı | |||||
Ücretsiz Alan Adı (.com) | |||||
Gittigidiyor Mega Mağaza | |||||
Google Ads 100 TL'lik Promosyon Kodu * | |||||
InstaShop Modülü | |||||
Android E-Ticaret Uygulaması | |||||
iOS E-Ticaret Uygulaması | |||||
Web Alanı | LİMİTSİZ | LİMİTSİZ | LİMİTSİZ | LİMİTSİZ | LİMİTSİZ |
Trafik | LİMİTSİZ | LİMİTSİZ | LİMİTSİZ | LİMİTSİZ | LİMİTSİZ |
E-Posta | LİMİTSİZ | LİMİTSİZ | LİMİTSİZ | LİMİTSİZ | LİMİTSİZ |
SSL Sertifikası |
N11.com Entegrasyonu | |||||
Gittigidiyor.com Entegrasyonu | |||||
Hepsiburada.com Entegrasyonu | |||||
Amazon.com.tr Entegrasyonu | |||||
Epttavm.com Entegrasyonu | |||||
Trendyol.com Entegrasyonu | |||||
Sanalpazar.com Entegrasyonu | |||||
Pazaryeri Monitörü |
Sipariş Kargo Yönetimi | |||||
Sipariş Durum Yönetimi | |||||
Sipariş İptal/İade Yönetimi | |||||
Sipariş Havale/EFT Bildirimleri | |||||
Sipariş Arıza Bildirimleri | |||||
N11 Sipariş Yönetimi | |||||
Gittigidiyor Sipariş Yönetimi | |||||
Hepsiburada Sipariş Yönetimi | |||||
Amazon Sipariş Yönetimi | |||||
Epttavm Sipariş Yönetimi | |||||
Sanalpazar Sipariş Yönetimi |
Manuel Ürün Ekleme | |||||
XML ile Ürün Yükleme | |||||
XML ile Ürün Dışarı Aktarma | |||||
Excel ile Ürün Yükleme | |||||
Excel ile Ürün Dışarı Aktarma | |||||
Excel ile Hızlı Ürün Güncelleme | |||||
Hızlı Excel Şablon İndirme | |||||
Gelişmiş Ürün Yönetimi | |||||
Kategori Yönetimi | |||||
Marka Yönetimi | |||||
Nitelik Yönetimi | |||||
Toplu Ürün İşlemleri | |||||
Ürün Yorumları | |||||
Toplu Kategori Güncelleme | |||||
Toplu Stok Güncelleme | |||||
Toplu Desi Güncelleme | |||||
Toplu Durum Güncelleme | |||||
Toplu Marka Güncelleme | |||||
Toplu Kargo Ödemesi Güncelleme | |||||
Toplu Kapıda Ödeme Güncelleme | |||||
Toplu Ürün Silme | |||||
Toplu N11 Fiyat Güncelleme | |||||
Toplu N11 Teslimat Şablonu Ayarlama | |||||
Toplu N11 Ürün Onayı Değiştirme | |||||
Toplu N11 Ürün Durumu Güncelleme | |||||
Toplu N11 Hazırlık Süresi Güncelleme | |||||
Toplu N11 Ürün Silme | |||||
Toplu Gittigidiyor Fiyat Güncelleme | |||||
Toplu Gittigidiyor Kargo Tarihi Değiştirme | |||||
Toplu Gittigidiyor Kargo Firması Değiştirme | |||||
Toplu Gittigidiyor Kargo Ödemesi Değiştirme | |||||
Diğer Toplu Gittigidiyor Güncellemeleri | |||||
Toplu Hepsiburada Fiyat Güncelleme | |||||
Toplu Hepsiburada Listeleme Durumu Güncelleme | |||||
Toplu Hepsiburada Kargo Süresi Değiştirme | |||||
Toplu Hepsiburada Ürün Silme | |||||
Hepsiburada Toplu Ürün Eşleştirme | |||||
Hepsiburada Toplu Ürün Aktifleştirme | |||||
Toplu Amazon Fiyat Güncelleme | |||||
Toplu Amazon Ürün Onayı İşlemleri | |||||
Toplu Amazon Üretici Bilgisi Değiştirme | |||||
Toplu EPTTAvm Fiyat Güncelleme | |||||
Toplu EPTTAvm Ürün Onayı Değiştirme | |||||
Toplu EPTTAvm Ürün Silme |
Sepet İndirimi Özelliği | |||||
Hediye Çeki Özelliği | |||||
Sabit İndirim Özelliği | |||||
X Üstü Kargo Bedava Özelliği | |||||
Müşterileri SMS/E-Mail Bilgilendirme | |||||
Toplu SMS Özelliği | |||||
Otomatik Açılan Kapatılabilir Popup Özelliği | |||||
Sepet Hatırlatma Özelliği | |||||
Ödeme Hatırlatma Özelliği |
Banka Havale/EFT Yöntemi | |||||
MailOrder Ödeme Yöntemi | |||||
İyzico Sanalpos Entegrasyonu | |||||
PayTR Sanalpos Entegrasyonu | |||||
iPara Sanalpos Entegrasyonu | |||||
PayU Sanalpos Entegrasyonu | |||||
MOKA Sanalpos Entegrasyonu | |||||
Garanti Bankası Entegrasyonu | |||||
Akbank Entegrasyonu | |||||
TEB Entegrasyonu | |||||
Türkiye İş Bankası Entegrasyonu | |||||
QNB Finansbank Entegrasyonu | |||||
Halkbank Entegrasyonu | |||||
Anadolu Bankası Entegrasyonu |
e-Fatura ve e-Arşiv Entegrasyonu | |||||
Fatura Şablon Yönetici Modülü | |||||
Sipariş Faturası Yazdırma | |||||
Kargo Fişi Oluşturma | |||||
Sipariş Fiş Yazdırma | |||||
JET Muhasebe Entegrasyonu | |||||
JET Muhasebe (B2B) Entegrasyonu | |||||
Logo Tiger 3 Entegrasyonu | |||||
Logo Netsis Entegrasyonu | |||||
Akınsoft (Volvox) Entegrasyonu | |||||
ERP12 Entegrasyonu | |||||
NETSİM Entegrasyonu | |||||
Mikro Muhasebe Entegrasyonu | |||||
NEBİM Entegrasyonu | |||||
VEGA Entegrasyonu | |||||
SENTEZ Entegrasyonu | |||||
Bizimhesap.com Entegrasyonu | |||||
Birfatura.com Entegrasyonu | |||||
Parasut.com Entegrasyonu |
Yurtiçi Kargo Entegrasyonu | |||||
Aras Kargo Entegrasyonu | |||||
PTT Kargo Entegrasyonu | |||||
MNG Kargo Entegrasyonu | |||||
UPS Kargo Entegrasyonu |
Müşteri Bayi Atama | |||||
Bayi Grupları Oluşturma | |||||
Bayi Grupları Oran Tanımlama | |||||
Bayi XML Özelliği | |||||
Cari Ödeme Sistemi | |||||
Bayi Eksi Bakiye Limitlendirme | |||||
Bayi Artı Bakiye Sistemi | |||||
Bayi Eksi Bakiye Tahsilat Sistemi |
Standart Tasarım | |||||
Özel Tasarım | |||||
Ana Sayfa Blok Yönetimi | |||||
Banner Yönetimi | |||||
Manşet Yönetimi |
Instagram Feed Modülü | |||||
Whatsapp Sipariş Modülü | |||||
Facebook ile Bağlan Modülü | |||||
Sosyal Medya Paylaş Butonları | |||||
Sosyal Medya Beğen Butonları |
Ürün Başlık Meta Etiketleri | |||||
Ürün Açıklama Meta Etiketleri | |||||
Ürün Anahtar Kelimeleri | |||||
Kategori Başlık Meta Etiketi | |||||
Kategori Açıklama Meta Etiketleri | |||||
Kategori Anahtar Kelimeleri | |||||
Site Meta Başlık Etiketi | |||||
Site Meta Açıklama Etiketi | |||||
Site Meta Anahtar Kelime Etiketleri | |||||
Blog İçeriği Oluşturma | |||||
Blog Meta Etiket Yönetimi |
Platformlara Göre Sipariş Raporları | |||||
Platformlara Göre Ciro Raporları | |||||
Platformlara Göre Satılan Ürün Raporları | |||||
Platform Raporları | |||||
Cihaz Raporları | |||||
Referans Raporları | |||||
Muhasebe Çıktısı Oluşturma | |||||
Platform Bazlı Ürün Özetleri | |||||
XML/Excel Formatında Sipariş Listesi | |||||
Gelişmiş Yönetici Logları | |||||
Anlık Ziyaretçi Gösterimi | |||||
Platformlara Göre Sipariş Raporları |
Barkod Okuyuculu Hızlı Satış (POS) Ekranı | |||||
Stok Kartları Yönetimi | |||||
Cari Yönetimi | |||||
Fatura/İrsaliye/Fiş Yönetimi | |||||
Finans Hareketleri Yönetimi | |||||
Gelir - Gider Yönetimi | |||||
Virman Hareketleri Yönetimi | |||||
Çek/Senet Yönetimi | |||||
Banka Hesap/Kasa Yönetimi | |||||
Personel Yönetimi | |||||
Depo/Şube Yönetimi | |||||
Limitsiz Lokasyon | |||||
Limitsiz Personel | |||||
Çeşitli Raporlar | |||||
Personel Yetkilendirme | |||||
Saha Satışlarına Uyum | |||||
Veritabanı Yedekleme |
Fiziksel Mağazalara Hızlı Satış Modülü | |||||
Google Analytics Kodu Ekleme | |||||
Google Merchant XML Modülü | |||||
Facebook Catalog XML Modülü | |||||
Akakçe XML Modülü | |||||
Canlı Destek Kodu Ekleme | |||||
3.Parti Javascript Kod Desteği |